<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://spliner.ru/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2024 09:33:58 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://spliner.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>[2025.01.01] FairCurveModeler 2D ver. 2025.01.01 - пркладная библиотека КОМПАС ГРАФИК</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align:start; text-indent:21.3pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;Times New Roman&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-style:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-variant-ligatures:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:400&quot;&gt;&lt;span style=&quot;white-space:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-thickness:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-style:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-color:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;Данное приложение может служить расширенным дополнением (или заменителем?) команды &amp;lsquo;Метасплайн&amp;rsquo; КОМПАС версий 2021, 2022, 2023 , разработанной на основе&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot; style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;C&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot; style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;D&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot; style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;FairCurveModeler&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;. Команда &amp;lsquo;Метасплайн&amp;rsquo; КОМПАС не раскрывает всего потенциала&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot; style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;C&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;3&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot; style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;D&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot; style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;FairCurveModeler&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;, особенно, в плане геометрического редактирования кривой.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start; text-indent:21.3pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;Times New Roman&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-style:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-variant-ligatures:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:400&quot;&gt;&lt;span style=&quot;white-space:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-thickness:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-style:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration-color:initial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;Приложение FairCurveModeler_2D.rtw реализует полный инструментарий&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot; style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;FairCurveModeler&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;для моделирования и редактирования кривых.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align:start; text-indent:21.3pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://spliner.ru/load/program_descriptions/kompass/faircurvemodeler_2d_prkladnaja_bibliotek_kompas_grafik/6-1-0-37</link>
			<category>To work in KOMPAS-Graphic / Для работы в КОМПАС-ГРАФИК</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://spliner.ru/load/program_descriptions/kompass/faircurvemodeler_2d_prkladnaja_bibliotek_kompas_grafik/6-1-0-37</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 09:33:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[2025.01.01] Прикладная библиотека FairCurveModeler3D_x64.rtw КОМПАС 3D</title>
			<description>&lt;p&gt;Прикладная библиотека FairCurveModeler3D_x64.rtw КОМПАС 3D&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://spliner.ru/load/program_descriptions/kompas_3d/prikladnaja_biblioteka_faircurvemodeler3d_x64_rtw_kompas_3d/7-1-0-36</link>
			<category>To work in KOMPAS 3D / Для работы в КОМПАС 3D</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://spliner.ru/load/program_descriptions/kompas_3d/prikladnaja_biblioteka_faircurvemodeler3d_x64_rtw_kompas_3d/7-1-0-36</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 10:04:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[1983] Конструирование плоских обводов кривыми Безье-Бернштейна</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif&quot;&gt;Муфтеев В.Г. и др.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Конструирование плоских обводов кривыми Безье-Бернштейна // Муфтеев В.Г., Лукманов Ф.Ф., Спиридонова Е.Б., Сыртланов Р.В. / Изв.ВУЗов. Авиационная техника, 1983, №2.С.106-108&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://spliner.ru/load/1983_konstruirovanie_ploskikh_obvodov_krivymi_beze_bernshtejna/1-1-0-35</link>
			<category>Theory of NURBS curves and surfaces / Теория NURBS кривых и поверхностей</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://spliner.ru/load/1983_konstruirovanie_ploskikh_obvodov_krivymi_beze_bernshtejna/1-1-0-35</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 06:01:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[2018] Универсальная программная платформа для визуализации кривых класса F</title>
			<description>&lt;p&gt;Универсальная программная платформа для визуализации кривых класса F, эстетических кривых и разработки прикладных систем автоматизированного проектирования / Р.А. Зиатдинов, В.Г. Муфтеев, Р.И. Ахметшин /&amp;nbsp;Научная визуализация, 2018, том 10, номер 3, страницы 85 - 98, DOI: 10.26583/sv.10.3.06&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://spliner.ru/load/mufteev_2018_universalnaja_programmnaja_platforma_dlja_vizualizacii_krivykh_klassa_f/1-1-0-34</link>
			<category>Theory of NURBS curves and surfaces / Теория NURBS кривых и поверхностей</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://spliner.ru/load/mufteev_2018_universalnaja_programmnaja_platforma_dlja_vizualizacii_krivykh_klassa_f/1-1-0-34</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 16:52:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[2019] Методы визуального анализа качества аэродинамических профилей в информационной технологии принятия решений</title>
			<description>&lt;p&gt;Методы визуального анализа качества аэродинамических профилей в информационной технологии принятия решений / Муфтеев&amp;nbsp;В.Г., Галиулин Р.М. /&amp;nbsp;VII Всероссийская научная конференция &quot;Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений&quot;, Уфа-Ставрополь-Ханты-Мансийск, Россия, 2019&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://spliner.ru/load/metody_vizualnogo_analiza_kachestva_aehrodinamicheskikh_profilej_v_informacionnoj_tekhnologii_prinjatija_reshenij/1-1-0-33</link>
			<category>Theory of NURBS curves and surfaces / Теория NURBS кривых и поверхностей</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://spliner.ru/load/metody_vizualnogo_analiza_kachestva_aehrodinamicheskikh_profilej_v_informacionnoj_tekhnologii_prinjatija_reshenij/1-1-0-33</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 16:30:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[2018] ПРОГРАММА FAIRCURVEMODELER МОДЕЛИРОВАНИЯ КРИВЫХ И ПОВЕРХНОСТЕЙ КЛАССА «F» И РАЗРАБОТКА НА ЕЕ ОСНОВЕ ПРИКЛАДНЫХ САПР</title>
			<description>&lt;p&gt;ПРОГРАММА FAIRCURVEMODELER МОДЕЛИРОВАНИЯ КРИВЫХ И ПОВЕРХНОСТЕЙ КЛАССА &amp;laquo;F&amp;raquo; И РАЗРАБОТКА НА ЕЕ ОСНОВЕ ПРИКЛАДНЫХ САПР /&amp;nbsp;Муфтеев В. Г.,&amp;nbsp;Зиатдинов Р. А.,&amp;nbsp;Зелев А. П., Набиев Р. И., Марданов А. Р., Ахметшин Р. И., Талыпов М. А. / Электротехнические и информационные комплексы и системы. № 2, т. 14, 2018&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://spliner.ru/load/program_descriptions/to_work_in_autocad/programma_faircurvemodeler_modelirovanija_krivykh_i_poverkhnostej_klassa_f_i_razrabotka_na_ee_osnove_prikladnykh_sapr/5-1-0-32</link>
			<category>To work in AutoCAD  / Для работы в AutoCAD</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://spliner.ru/load/program_descriptions/to_work_in_autocad/programma_faircurvemodeler_modelirovanija_krivykh_i_poverkhnostej_klassa_f_i_razrabotka_na_ee_osnove_prikladnykh_sapr/5-1-0-32</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 16:19:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[2020] MULTI-CRITERIA ASSESSMENT OF SHAPE QUALITY IN CAD SYSTEMS OF THE FUTURE</title>
			<description>&lt;p&gt;MULTI-CRITERIA ASSESSMENT OF SHAPE QUALITY IN CAD SYSTEMS OF THE FUTURE&lt;br /&gt;
Muftejev V., Ziatdinov R., Nabiyev R./&amp;nbsp;CEUR Workshop Proceedings.&amp;nbsp;30. Сер. &quot;GraphiCon 2020 - Proceedings of the 30th International Conference on Computer Graphics and Machine Vision&quot; 2020.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://spliner.ru/load/translated_articles/in_english/muftejev_2020_multi_criteria_assessment_of_shape_quality_in_cad_systems_of_the_future/12-1-0-31</link>
			<category>In English</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://spliner.ru/load/translated_articles/in_english/muftejev_2020_multi_criteria_assessment_of_shape_quality_in_cad_systems_of_the_future/12-1-0-31</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 15:10:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[2021] Функциональные кривые высокого качества — инновация в геометрическом моделировании от C3D Labs</title>
			<description>&lt;h1&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,Times,serif;&quot;&gt;Функциональные кривые высокого качества &amp;mdash; инновация в геометрическом моделировании от C3D Labs / Муфтеев В., Максименко А. /&amp;nbsp;САПР и Графика 2021 - 5&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;</description>
			
			<link>https://spliner.ru/load/mufteev_2021_funkcionalnye_krivye_vysokogo_kachestva_innovacija_v_geometricheskom_modelirovanii_ot_c3d_labs/1-1-0-30</link>
			<category>Theory of NURBS curves and surfaces / Теория NURBS кривых и поверхностей</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://spliner.ru/load/mufteev_2021_funkcionalnye_krivye_vysokogo_kachestva_innovacija_v_geometricheskom_modelirovanii_ot_c3d_labs/1-1-0-30</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 14:42:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[2022] Эволюционный алгоритм сглаживания кривой на массиве зашумленных точек</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,Times,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;Эволюционный алгоритм сглаживания кривой на массиве зашумленных точек /&amp;nbsp;В.Г. Муфтеев, Ф.Т. Зиганшина, Р.А. Зиатдинов /&amp;nbsp;GraphiCon 2022.&amp;nbsp; Геометрическое моделирование. Компьютерная графика в образовании&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://spliner.ru/load/mufteev_2022_ehvoljucionnyj_algoritm_sglazhivanija_krivoj_na_massive_zashumlennykh_tochek/1-1-0-29</link>
			<category>Theory of NURBS curves and surfaces / Теория NURBS кривых и поверхностей</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://spliner.ru/load/mufteev_2022_ehvoljucionnyj_algoritm_sglazhivanija_krivoj_na_massive_zashumlennykh_tochek/1-1-0-29</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 14:23:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[2021] Applied CAD Systems and Applications Based on the C3D Geometric Modeling Kernel</title>
			<description>&lt;p&gt;Applied CAD Systems and Applications Based on the C3D Geometric Modeling Kernel, Used For the Design of Products with Functional Curves /&amp;nbsp;V.G. Muftejev,&amp;nbsp; А. Maximenko, R.I. Akhmetshin&amp;nbsp;, A.P. Zelev, Rushan Ziatdinov, F.T. Ziganshina, R.I. Nabiyev, I.M. Farkhutdinov&amp;nbsp;, M.M. Fattakhov /&amp;nbsp;Geometric Modelling. Computer Graphics in education GraphiCon 2021&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://spliner.ru/load/translated_articles/in_english/applied_cad_muftejev_2021_systems_and_applications_based_on_the_c3d_geometric_modeling_kernel/12-1-0-28</link>
			<category>In English</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://spliner.ru/load/translated_articles/in_english/applied_cad_muftejev_2021_systems_and_applications_based_on_the_c3d_geometric_modeling_kernel/12-1-0-28</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 14:04:06 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>